CATEGORIES

LATEST NEWS

CONTACT US

Stainless steel turning parts

Stainless steel turning parts

Materials for turning:

1.4301 X5 CrNi 18-10 304
1.4303 X4 CrNi 18-12 305
1.4305 X8 CrNiS 18-9 303
1.4306 X2 CrNi 19-11 304L
1.4307 X2 CrNi 18-9 304L
1.4310 X10 CrNi 18-8 301

1.4541 X6 CrNiTi 18-10
1.4401 X5 CrNiMo 17-12-2 316
1.4404 X2 CrNiMo 17-12-2 316L
1.4435 X2 CrNiMo 18-14-3 316L
1.4571 X6 CrNiMoTi 17-12-2 316Ti

And other materials.

Machine Number of Axes Work Envelope Quantity
CNC Lathe 4 13.78″ diameter x 19.69″ length 3
CNC Lathe 3 13.78″ diameter x 19.69″ length 25
CNC Vertical Mill 5 13.78″ x 23.62″ x 11.81″ 1
CNC Vertical Mill 3 23.62″ x 33.46″ x 15.75″ 30
Hole Popper EDM 19.69″ x 15.75″ x 7.87″ 1
Swiss Lathe 15
Wire EDM 19.69″ x 15.75″ x 7.87″ 2
Laser Cutter 2
Sheet Metal Bend 2

 

Materials for CNC Machining:

Gr. WS-Nr. Kurzbezeichnung AISI Verwendung
Austenitische nichtrostende Stähle
A2 1.4301 X5 CrNi 18-10 304 Konstruktionsteile aller Art, Schrauben
A2 1.4303 X4 CrNi 18-12 305 Kaltumformung, Schrauben
A1 (2) 1.4305 X8 CrNiS 18-9 303 Drehteile
A2 1.4306 X2 CrNi 19-11 304L Konstruktionsteile, Schweißkonstruktionen
A2 1.4307 X2 CrNi 18-9 304L Konstruktionsteile, Schweißkonstruktionen
A2 1.4310 X10 CrNi 18-8 301 Federn, Bohrschrauben, Fahrzeugverkleidungen
A2 1.4318 X2 CrNiN 18-7 301LN A2 mit den höchsten mech. Werten
A2 1.4541 X6 CrNiTi 18-10 321 Schweißkonstruktionen, Rohre
A2 1.4567 X3 CrNiCu 19-9-4 304Cu Imbus-Schrauben, Niete, gut verformbar
A2 1.4828 X15 CrNiSi 20-12 309 hitzebeständiger Edelstahl
A4 1.4401 X5 CrNiMo 17-12-2 316 Konstruktionsteile aller Art, Schrauben
A4 1.4404 X2 CrNiMo 17-12-2 316L Konstruktionsteile, Schrauben, Drehteile
A4 1.4435 X2 CrNiMo 18-14-3 316L geschweißte Teile mit erhöhter Beständigkeit
A4 1.4438 X2 CrNiMo 18-15-4 317L hohe Korrosionsbeständigkeit, chem. Industrie
A4 1.4571 X6 CrNiMoTi 17-12-2 316Ti Schweißkonstruktionen, Bleche, Rohre
A5 1.4565 X2 CrNiMnMoNbN  25-18-5-4 sehr gute Beständigkeit
A5 1.4529 X1 NiCrMoCuN 25-20-7 hohe mech. und chem. Beständigkeit
A5 1.4539 X1 NiCrMoCuN 25-20-5 904L sehr gute Beständigkeit (optimal für Hallenbäder)
A5 1.4577 X3 CrNiMoTi 25-25 höchste Beständigkeit, Apparatebau, chem.Industr.
Martensitische nichtrostende Stähle
C1 1.4005 X12 CrS 13 416 einfache Drehteile, geringe Korrosionsbest
C1 1.4006 X10 Cr 13 410 Bauteile, Wellen, geringe Korrosionsbeständigkeit
C1 1.4021 X20 Cr 13 420 Federn, Turbinen, geringe Korrosionsbeständigkeit
C3 1.4057 X17 CrNi 16-2 431 mech. Beanspr., Maschinenteile, Ventile, Pumpenw.
C4 1.4104 X14 CrMoS 17 430F Drehteile, mäßige Korrosionsbeständigkeit
C 1.4112 X90 CrMoV 18 440B Verschleißteile, höhere Härte, Messer, Wälzlager
C3 1.4122 X39 CrMo 17-1 Federn, Messer, Armaturen, Pumpenwellen
C3 1.4125 X105 CrMo 17 440C Bauteile höchster Härte, Kugellager
C3 1.4313 X5 CrNiMo 13-4 Nickelmartensitischer Stahl, gute Festig-+Zähigkeit
C3 1.4542 X5 CrNiCuNb 16-4 630 Beschläge, hohe Festigkeit, gute Korrosionsbest.
Ferritische nichtrostende Stähle
F1 1.4003 X2 CrNi 12 mäßige Korrosionsbeständigkeit
1.4016 X6 Cr 17 430 Spültische, Tiefziehteile, Bauteile im Innenbereich
F2 1.4113 X6 CrMo 17-1 434 Blechteile im Fahrzeugbau, besser als 1.4016
Austenitisch-ferritische Stähle, Duplex-Edelstähle
A4 1.4460 X3 CrNiMoN 27-5-2 329 gute Festigkeiten, hohe Korrosionsbeständigkeit
A4 1.4462 X2 CrNiMoN 22-5-3 S31803 dito, Off-Shore-Technik, Druckbehälter

RELATED PRODUCTS

CNC Machining (3)
CNC Milling (4)
CNC Turning Parts (5)
Copper turning (1)
Aluminium turning (3)
Iron turning
Plastic turning (4)

Stainless steel turning parts

Stainless steel turning parts

Materials for turning:

1.4301 X5 CrNi 18-10 304
1.4303 X4 CrNi 18-12 305
1.4305 X8 CrNiS 18-9 303
1.4306 X2 CrNi 19-11 304L
1.4307 X2 CrNi 18-9 304L
1.4310 X10 CrNi 18-8 301

1.4541 X6 CrNiTi 18-10
1.4401 X5 CrNiMo 17-12-2 316
1.4404 X2 CrNiMo 17-12-2 316L
1.4435 X2 CrNiMo 18-14-3 316L
1.4571 X6 CrNiMoTi 17-12-2 316Ti

And other materials.

RELATED PRODUCTS

CNC Machining (3)
CNC Milling (4)
CNC Turning Parts (5)
Copper turning (1)

CATEGORIES

LATEST NEWS

CONTACT US